Swedbank Försäkring har en unik förankring över hela landet med Swedbanks och Sparbankernas bankkontor. Ambitionen är att vara bäst på service och att skapa försäkrad trygghet för våra kunder.
Entréfonden är speciellt framtagen för pensionssparande. Den anpassar automatiskt risknivån utifrån ålder, både inför och under pensionen. Enkel och trygg, inga fler val!
Livslängdsantagande man: 22.4 år
Livslängdsantagande kvinna: 22.4 år
Livslängdsantagande visar hur länge man beräknar att utbetalningen ska pågå efter 65-årsdagen.
65 kr fast avgift per år per försäkrad och förvaltningsform
0.30% rörlig avgift per år
20.49% avkastning de senaste 5 åren
Blandfonder |
Fast avgift/år (kr) |
Rörlig avgift/år (%) |
Cliens Mixfond B | 65 | 0.40 |
Swedbank Robur Access Mix A | 65 | 0.20 |
Swedbank Robur Bas 25 | 65 | 0.48 |
Swedbank Robur Bas 75 | 65 | 0.48 |
Swedbank Robur Mixfond Pension | 65 | 0.42 |
Swedbank Robur Transfer 60 | 65 | 0.40 |
Swedbank Robur Transfer 70 | 65 | 0.40 |
Swedbank Robur Transfer 80 | 65 | 0.40 |
Swedbank Robur Transfer 90 | 65 | 0.40 |
Svenska aktiefonder |
Fast avgift/år (kr) |
Rörlig avgift/år (%) |
Cliens Sverige B | 65 | 0.55 |
Swedbank Robur Access Sverige A | 65 | 0.20 |
Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige | 65 | 0.90 |
Swedbank Robur Sverige I | 65 | 0.35 |
Hedge- och absolutfonder |
Fast avgift/år (kr) |
Rörlig avgift/år (%) |
Norron Target R | 65 | 0.50 |
Nya marknads- och länderaktiefonder |
Fast avgift/år (kr) |
Rörlig avgift/år (%) |
Swedbank Robur Access Asien A | 65 | 0.20 |
Swedbank Robur Access Edge Emerging Markets A | 65 | 0.45 |
Swedbank Robur Asienfond A | 65 | 0.90 |
Swedbank Robur Global Emerging Markets A | 65 | 0.85 |
Globala och regionala aktiefonder |
Fast avgift/år (kr) |
Rörlig avgift/år (%) |
Swedbank Robur Access Edge Japan A | 65 | 0.20 |
Swedbank Robur Access Europa A | 65 | 0.20 |
Swedbank Robur Access Global A | 65 | 0.20 |
Swedbank Robur Access USA A | 65 | 0.20 |
Swedbank Robur Aktiefond Pension | 65 | 0.42 |
Swedbank Robur Europafond I | 65 | 0.50 |
Swedbank Robur Globalfond I | 65 | 0.35 |
Swedbank Robur Transition Global J | 65 | 0.70 |
Swedbank Robur USA A | 65 | 0.75 |
Lång räntefond |
Fast avgift/år (kr) |
Rörlig avgift/år (%) |
Swedbank Robur Corporate Bond Europe A | 65 | 0.25 |
Swedbank Robur Obligation A | 65 | 0.25 |
Swedbank Robur Realränta A | 65 | 0.20 |
Övriga fonder |
Fast avgift/år (kr) |
Rörlig avgift/år (%) |
Swedbank Robur Corporate Bond Europe High Yield | 65 | 0.35 |
Swedbank Robur Fastighet A | 65 | 0.50 |
Swedbank Robur Global Impact A | 65 | 0.50 |
Swedbank Robur Technology A | 65 | 0.70 |
Kort räntefond |
Fast avgift/år (kr) |
Rörlig avgift/år (%) |
Swedbank Robur Räntefond Kort A | 65 | 0.10 |