Danica Pension har fått nya ägare och ett nytt namn. Från och med 2020 heter vi Futur och ägs av Polaris och Acathia.
Entrélösningen utgörs av en global aktieindexfond och global tillväxtmarknadsfond. För att anpassa risken till ålder ingår även möjlighet till riskreducering med hjälp av en likviditetsfond.
Livslängdsantagande man: 23.3 år
Livslängdsantagande kvinna: 23.3 år
Livslängdsantagande visar hur länge man beräknar att utbetalningen ska pågå efter 65-årsdagen.
65 kr fast avgift per år per försäkrad och förvaltningsform
0.30% rörlig avgift per år
9.35% avkastning de senaste 5 åren
Globala och regionala aktiefonder |
Fast avgift/år (kr) |
Rörlig avgift/år (%) |
Lärarfond Offensiv | 65 | 0.50 |
Storebrand Europa | 65 | 0.20 |
Storebrand Japan | 65 | 0.20 |
Storebrand USA | 65 | 0.20 |
Handelsbanken Europa Index Criteria | 65 | 0.20 |
Öhman Global | 65 | 0.66 |
Handelsbanken USA Index Criteria | 65 | 0.20 |
Storebrand Global Solutions | 65 | 0.75 |
Storebrand Global Low Volatility | 65 | 0.45 |
Storebrand Global Plus | 65 | 0.25 |
Danske Invest Global Index | 65 | 0.22 |
Danske Invest Alloc Horisont Aktie | 65 | 0.75 |
Danske Invest Global Index Restricted | 65 | 0.40 |
M&G (Lux) Pan Eurp Sustain Paris Alignd | 65 | 0.70 |
Danske Invest Europe | 65 | 0.70 |
Ruth Core Global Equities | 65 | 0.50 |
Storebrand Europa Plus | 65 | 0.25 |
Swedbank Robur Kapitalinvest | 65 | 0.50 |
Swedbank Robur Global High Dividend | 65 | 0.50 |
Slt In S III SICAV US Lg Cp Gr Eq | 65 | 0.70 |
Hedge- och absolutfonder |
Fast avgift/år (kr) |
Rörlig avgift/år (%) |
Norron Target | 65 | 0.50 |
Norron Select | 65 | 0.50 |
Kort räntefond |
Fast avgift/år (kr) |
Rörlig avgift/år (%) |
Danske Invest Sverige Kort Ränta | 65 | 0.09 |
Lång räntefond |
Fast avgift/år (kr) |
Rörlig avgift/år (%) |
Carnegie Obligationsfond | 65 | 0.20 |
Storebrand Grön Obligation | 65 | 0.20 |
Nya marknads- och länderaktiefonder |
Fast avgift/år (kr) |
Rörlig avgift/år (%) |
Öhman Marknad Pacific | 65 | 0.40 |
Franklin India Fund | 65 | 0.80 |
Storebrand Emerging Markets | 65 | 0.40 |
Öhman Emerging Markets | 65 | 0.75 |
Vontobel mtx Sustainable As Ldrs ExJpn | 65 | 0.90 |
Schroder ISF Latin American | 65 | 0.72 |
Storebrand Emerging Markets Plus | 65 | 0.50 |
Svenska aktiefonder |
Fast avgift/år (kr) |
Rörlig avgift/år (%) |
Öhman Etisk Sverige Bred | 65 | 0.20 |
Ruth Core Swedish Equities | 65 | 0.50 |
Carnegie All Cap | 65 | 0.73 |
Storebrand Sverige Plus | 65 | 0.25 |
Danske Invest Sverige Beta | 65 | 0.17 |
Cliens Småbolag | 65 | 0.66 |
Humle Småbolagsfond | 65 | 0.74 |
Övriga fonder |
Fast avgift/år (kr) |
Rörlig avgift/år (%) |
Swedbank Robur Technology | 65 | 0.65 |
Carnegie Listed Infrastructure | 65 | 0.65 |
AuAg Essential Metals | 65 | 0.50 |
Blandfonder |
Fast avgift/år (kr) |
Rörlig avgift/år (%) |
Swedbank Robur Mix Indexfond Sverige | 65 | 0.19 |
Lärarfond Balanserad | 65 | 0.40 |
Lärarfond Försiktig | 65 | 0.40 |
Danske Invest Alloc Horisont Balanserad | 65 | 0.43 |
Danske Invest Alloc Horisont Försiktig | 65 | 0.38 |
IKC Sverige Flexibel | 65 | 0.38 |
IKC Global Flexibel | 65 | 0.50 |
Nowo Global Fund | 65 | 0.40 |
Räntefonder utland |
Fast avgift/år (kr) |
Rörlig avgift/år (%) |
Danske Invest Euro Invmt Grd Corp Bds | 65 | 0.35 |