Danica Pension fått nya ägare och ett nytt namn. Från och med 2020 heter vi Futur Pension och ägs av Polaris och Acathia.
Läs mer på Futur Pensions hemsida
Entrélösningen utgörs av en global aktieindexfond och global tillväxtmarknadsfond. För att anpassa risken till ålder ingår även möjlighet till riskreducering med hjälp av en likviditetsfond.
Livslängdsantagande man: 23.3 år
Livslängdsantagande kvinna: 23.3 år
Livslängdsantagande visar hur länge man beräknar att utbetalningen ska pågå efter 65-årsdagen.
65 kr fast avgift per år
0.30% rörlig avgift per år
13.61% avkastning de senaste 5 åren
Globala och regionala aktiefonder |
Fast avgift/år (kr) |
Rörlig avgift/år (%) |
Lärarfond 21-44 år | 65 | 0.50 |
Storebrand Europa A SEK | 65 | 0.20 |
Storebrand Japan A SEK | 65 | 0.20 |
Storebrand USA A SEK | 65 | 0.20 |
Franklin US Opportunities A(acc)USD | 65 | 0.70 |
Öhman Global A | 65 | 0.75 |
Storebrand Global Solutions A SEK | 65 | 0.75 |
Danske Invest Global Index SI | 65 | 0.22 |
Danske Invest Horisont Aktie SI | 65 | 0.75 |
Danske Invest Global Index Restricted SI | 65 | 0.40 |
Danske Invest SICAV Europe SI SEK | 65 | 0.70 |
Global Sustainable Leaders | 65 | 0.50 |
Hedge- och absolutfonder |
Fast avgift/år (kr) |
Rörlig avgift/år (%) |
Norron Target R | 65 | 0.50 |
Norron Select R | 65 | 0.50 |
Kort räntefond |
Fast avgift/år (kr) |
Rörlig avgift/år (%) |
Danske Invest Sverige Kort Ränta SI | 65 | 0.09 |
Lång räntefond |
Fast avgift/år (kr) |
Rörlig avgift/år (%) |
Carnegie Obligationsfond A | 65 | 0.20 |
Nya marknads- och länderaktiefonder |
Fast avgift/år (kr) |
Rörlig avgift/år (%) |
Öhman Marknad Pacific A | 65 | 0.30 |
Franklin India A(acc)USD | 65 | 0.80 |
Storebrand Emerging Markets A SEK | 65 | 0.40 |
Öhman Emerging Markets A | 65 | 0.75 |
Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn B USD | 65 | 0.90 |
Schroder ISF Latin American A Acc USD | 65 | 0.72 |
Svenska aktiefonder |
Fast avgift/år (kr) |
Rörlig avgift/år (%) |
Öhman Etisk Index Sverige A | 65 | 0.20 |
Swedish Sustainable Leaders A | 65 | 0.50 |
Cliens Sverige Fokus A | 65 | 0.73 |
Danske Invest Sverige Beta SI | 65 | 0.17 |
Cliens Småbolag A | 65 | 0.66 |
Humle Småbolagsfond A | 65 | 0.74 |
Övriga fonder |
Fast avgift/år (kr) |
Rörlig avgift/år (%) |
Proaktiv 75 PM - C | 65 | 0.60 |
Blandfonder |
Fast avgift/år (kr) |
Rörlig avgift/år (%) |
Swedbank Robur Access Mix A | 65 | 0.19 |
Lärarfond 45-58 år | 65 | 0.40 |
Lärarfond 59+ | 65 | 0.40 |
Danske Invest Aktiv Förmögenhetsförv SI | 65 | 0.52 |
Danske Invest Horisont Balanserad SI | 65 | 0.43 |
Danske Invest Horisont Försiktig SI | 65 | 0.38 |
IKC Sverige Flexibel | 65 | 0.38 |
IKC Global Flexibel | 65 | 0.50 |
Räntefonder utland |
Fast avgift/år (kr) |
Rörlig avgift/år (%) |
Danske Invest Euro IG Corp Bd A SEKH | 65 | 0.35 |